قضاء: راشيّا | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 192 | 168 | 87.5 | 24 | 12.5 |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 157 | 15 | 9.6 | 142 | 90.4 |
من 5 الى 10 | 131 | 112 | 85.5 | 19 | 14.5 |
من 10 الى 20 | 188 | 107 | 56.9 | 81 | 43.1 |
من 20 الى 40 | 389 | 239 | 61.4 | 150 | 38.6 |
من 40 الى 60 | 136 | 81 | 59.6 | 55 | 40.4 |
من 60 الى 80 | 50 | 49 | 98.0 | 1 | 2.0 |
من 80 الى 100 | 48 | 42 | 87.5 | 6 | 12.5 |
من 100 الى 150 | 140 | 59 | 42.1 | 81 | 57.9 |
من 150 الى 200 | 8 | 8 | 100.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 23 | 15 | 65.2 | 8 | 34.8 |
اكثر من 500 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 |
المجموع | 1,507 | 917 | 60.8 | 590 | 39.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |